Описание
Передвижная мастерская с пассажирским отсеком, отсеком мастерской, бортовой платформой и КМУ


| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Генератор синхронный EG 202.6 | 1 |
| 2 | КМУ ИМ-95 | 1 |
| 3 | Дверь входная | 1 |
| 4 | Окно открывающееся | 1 |
| 5 | Стол - откидной | 1 |
| 6 | Сиденья на 3-х человек с ремнями безопасности | 1 |
| 7 | Переговорное устройство | 1 |
| 8 | Автономный отопитель Планар 4Д24 | 1 |
| 9 | Тосольная печь | 1 |
| 10 | Аварийно-вентиляционный люк | 1 |
| 11 | Фонари освещения 24В | 2 |
| 12 | Дверь входная с грузовой платформы | 1 |
| 13 | Окно глухое в скосах фургона | 2 |
| 14 | Верстак слесарный | 1 |
| 15 | Тисы слесарные | 1 |
| 16 | Розетка 380В | 2 |
| 17 | Розетка 220В двойная | 2 |
| 18 | Внешний подвод электроэнергии | 1 |
| 19 | Фонари освещения 24В | 2 |
| 20 | Светильник настольный 220В (100Вт) | 1 |
| 21 | Удлинение рамы | 1 |
| 22 | Выпрямитель сварочный ВД 313 | 1 |
| 23 | Кабель 15м с электродержателем | 1 |
| 24 | Кабель 15м со струбциной | 1 |
| 25 | Шкаф под Баллон кислородный | 1 |
| 26 | Шкаф под Баллон пропанобутановый | 1 |
| 27 | Баллон кислородный | 1 |
| 28 | Баллон пропанобутановый | 1 |
| 29 | Редуктор кислородный | 1 |
| 30 | Редуктор пропанобутановый | 1 |
| 31 | Рукав кислородный 20 м | 1 |
| 32 | Рукав пропанобутановый 20 м | 1 |
| 33 | Горелка газовая | 1 |
| 34 | Резак пропановый | 1 |
| 35 | Огнетушитель транспортный | 1 |
| 36 | ДЗК | 1 |
| 37 | Аптечка | 1 |
| 38 | Знак аварийной остановки | 1 |
| 39 | Штырь заземления | 1 |
| 40 | Контурная маркировка | 1 |
| 41 | Башмаки противооткатные | 2 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7886B1-10 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в фургоне | 3 |
| Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Масса снаряженная, кг | 13375 |
| Масса технически допустимая, кг | 20100 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 4900/7200/7200 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 8950 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3850 |
| Длина платформы | 1500 |
Характеристики шасси
| Колесная формула | 6х6 |
| Кабина | Типа «М», 1-рядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
| Мощность двигателя | 228 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза; БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс; Усиленные мосты, рама, РК. |
Характеристики КМУ
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-95 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Грузовой момент, тм | 8.5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8.25 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
