Описание
Мастерская с КМУ, бортовой платформой и сварочным оборудованием.


| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шасси ИВЕКО | 1 |
| 2 | Генератор синхронный EG 202.9 | 1 |
| 3 | Автономный отопитель Планар 4Д24 | 1 |
| 4 | КМУ ИМ-95 | 1 |
| 5 | Верстак слесарный | 1 |
| 6 | Шкаф под баллон | 2 |
| 7 | Выпрямитель сварочный ВДМ 2х313 с НАКС | 1 |
| 8 | Кабель 15м с электродержателем | 1 |
| 9 | Кабель 15м со струбциной | 1 |
| 10 | Баллон кислородный | 1 |
| 11 | Баллон пропанбутановый | 1 |
| 12 | Редуктор кислородный | 1 |
| 13 | Редуктор пропанбутановый | 1 |
| 14 | Рукав кислородный 15 м | 1 |
| 15 | Рукав пропанбутановый 15 м | 1 |
| 16 | Горелка газовая | 1 |
| 17 | Резак пропановый | 1 |
| 18 | Огнетушитель транспортный | 1 |
| 19 | Аптечка медицинская транспортная | 1 |
| 20 | Контурная маркировка | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746S1 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в фургоне | 0 |
| Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
| Вид поставки | ТС на шасси |
Характеристики КМУ
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-150А |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Грузовой момент, тм | 12.1 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8.4 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6050 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1320 |
