Описание

| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Базовое шасси | 1 |
| 2 | ДЗК с консолью в платформе | 1 |
| 3 | Кузов-фургон | 1 |
| 4 | Окно открывающееся | 1 |
| 5 | Рундук 1800мм | 1 |
| 6 | Полка верхняя откидная 2000мм | 2 |
| 7 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
| 8 | Стол с откидной столешницей | 1 |
| 9,10 | Сиденье с трехточечным ремнем безопасности | 4 |
| 11 | Плафон освещения | 2 |
| 11 | Отопитель автономный | 1 |
| 12 | Огнетушитель | 1 |
| 13 | Переговорное устройство | 1 |
| 14 | Платформа с откидными бортами | 1 |
| 15 | Вентилятор накрышный | 1 |
| 16 | Дверь входная с окном | 1 |
| 17 | Выдвижная лестница | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746RE |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в фургоне | 3 |
| Кол-во пассажиров в кабине | 1 |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Масса снаряженная, кг | 10800 |
| Масса технически допустимая, кг | 21800 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5800/8000 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 7920 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3800 |
| Длина фургона | 2250 |
| Длина платформы | 3000 |
Характеристики шасси
| Колесная формула | 4х4 |
| Кабина | Бескапотная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 |
| Мощность двигателя | 273 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза; БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс; Усиленные мосты, рама, РК. |
