Описание

Кузов-фургон вахтового автобуса изготавливается из пятислойных сэндвич-панелей, с оцинкованным обрамлением с порошковым полимерным покрытием.
Покрытие пола — специальный износостойкий противоскользящий материал. Уровень пола одинаков по всей площади фургона, что не создает излишних препятствий пассажирам и упрощает уборку в салоне.
В салоне вахтового автобуса установлены стандартные сертифицированные пассажирские сиденья, с высокой нерегулируемой спинкой. Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности. Внешнее покрытие сидений — кожзам.
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шасси УРАЛ 4320-1151-60 | 1 |
| 2 | Надрамник | 1 |
| 3 | Кузов-фургон | 1 |
| 4 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
| 5 | Тосольный отопитель | 1 |
| 6 | Дверь входная с окном | 1 |
| 7 | Дверь запасного выхода с окном | 1 |
| 8 | Лестничный блок | 1 |
| 9 | Окно (стеклопакет) | 10 |
| 10 | Переговорное устройство | 1 |
| 11 | Сиденье сдвоенное | 10 |
| 12 | Отопитель автономный Планар-8 | 1 |
| 13 | Светильник потолочный | 8 |
| 14 | Вентилятор накрышный | 2 |
| 15 | Огнетушитель | 1 |
| 16 | ДЗК на задней стенке | 1 |
| 17 | Кондиционер | 1 |
| 18 | Ящик для инструментов | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746E1 |
| Категория ТС | D |
| Кол-во пассажиров в фургоне | 20 |
| Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Грузоподъемность, кг | 1890 |
| Масса снаряженная, кг | 11230 |
| Масса технически допустимая, кг | 13120 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 4810/4085/4085 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 8500 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3460 |
| Длина фургона | 5300 |
| Длина платформы | 5300 |
Характеристики шасси
| Модель | 4320-1112-61Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Кабина | Типа «М», 1-рядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
| Мощность двигателя | 228 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза;БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс;Усиленные мосты, рама, РК. |
| Шины | 485/R21 |
