Описание
| Конструктивные особенности | |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Количество секций, шт | 1 |
| Перевозимый груз | Вода технического назначения, неагрессивные технологические водные растворы и жидкости |
| Форма поперечного сечения цистерны | Овал, чемодан, трапеция |
| Материал цистерны | сталь марки 09Г2С, толщина 4мм |
| Тип утепления | Заливной пенополиуретан |
| Подогрев сливного узла | Выхлопные газы / автономный отопитель на ДТ (по выбору заказчика) |
| Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донца полусферического профиля, холоднокатаные, усиленные боковины. Волнорезы полусферического профиля, смещенные вдоль центральной оси емкости относительно швов обечаек. Инспекционные люки волнорезов смещены от оси цистерны. |
| Крепление цистерны | Основание цистерны с ложементами закрепляется к основной раме базового шасси стремянками с пружинными компенсаторами. Емкость закреплена на ложементах основания стяжными стальными лентами через демпферы из маслобензостойкой резины. |
| Крышка горловины | Алюминиевые, с дыхательными клапанами |
| Устройства для обслуживания | Лестница, площадка для обслуживания из просечного листа, складной поручень в зоне горловин. |
| Противооткатные башмаки | В комплекте (металл или пластик) |
| Насосная установка | |
| Модель | 1СВН-80А / СЦЛ-ООА |
| Привод | От коробки отбора мощности шасси (возможно исполнение с объемным гидроприводом) |
| Подача, м3/ч | 32...38 / 20..22 |
| Напор, м | 26 / 30 |
| Высота самовсасывания, м, не менее (при заполненном насосе) | 6,5 /4,5 |
| Узел слива | |
| Узел слива | Расположен сзади емкости |
| Система трубопроводов | |
| Трубопровод цистерны, мм | Ду 65 |
| Быстроразъемные соединения | Ду 65мм |
| Пеналы для рукавов | металлические оцинкованные, расположенные по бокам емкости, закрываются на фиксатор |
| Рукав напорный, м | 2 шт по 4м, оснащенные БРС |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в кабине | 1(2) |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Масса снаряженная, кг | 11090 |
| Масса технически допустимая, кг | 21200 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5720/15490 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 8450 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3380 |
Характеристики шасси
| Модель | 43118-3027-50 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | 154 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
