Описание
Бортовой автомобиль с металлической бортовой платформой


Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746A2 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Грузоподъемность, кг | 11175 |
| Масса снаряженная, кг | 10425 |
| Масса технически допустимая, кг | 21600 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5800/7900/7900 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 8470 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3150 |
| Длина платформы | 6500 |
Характеристики шасси
| Модель | 43118-3027-50 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | 154 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
