Описание
Бортовой автомобиль с металлической платформой и КМУ ИМ-320
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7886E1 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Масса снаряженная, кг | 12000 |
Масса технически допустимая, кг | 21300 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5300/8000/8000 |
Размерности | |
Длина, мм | 9500 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
Длина платформы | 6000 |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | Типа «М», 1-рядная |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
Мощность двигателя | 228 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза; БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс; Усиленные мосты, рама, РК. |
Характеристики КМУ
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Грузовой момент, тм | 30.4 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.1 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 8500 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |