Описание
Бортовой КАМАЗ 65115 с металлической платформой, оснащенный КМУ ИНМАН ИМ-150, емкостью для моющего состава, и щеточным оборудованием (опция)
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Базовое шасси | 1 |
2 | Надрамник | 1 |
3 | КМУ ИНМАН ИМ-150 | 1 |
4 | КМУ Ducker Una 500 с щеткой TEA18 | 1 |
5 | Европлита для переднего навесного оборудования | 1 |
6 | Высоконапорная рейка | 1 |
7 | Пластиковые емкости 6м3 | 1 к-т |
8 | Генератор в защитном кожухе | 1 |
9 | Ходоуменьшитель | 1 |
10 | Аппарат моечный высокого давления в контейнере | 1 к-т |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7746B8-10 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Масса снаряженная, кг | 12900 |
Масса технически допустимая, кг | 25200 |
Распределение полной массы по осям, кг | 6200/9500/9500 |
Размерности | |
Длина, мм | 8950 |
Ширина, мм | 2550 (2800) |
Высота, мм | 3500 |
Длина платформы | 5500 |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6x6 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | ZF9 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
Характеристики КМУ
Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-150А |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Грузовой момент, тм | 12.1 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.4 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6050 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1320 |