Описание
Технологическия автомобиль с металлической платформой и КМУ ИМ-240.
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7886A2-10 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
Вид поставки | ТС на шасси, ТС на давальческом шасси, Надстройка без монтажа |
Массы | |
Масса снаряженная, кг | 12100 |
Масса технически допустимая, кг | 21600 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5800/7900/7900 |
Размерности | |
Длина, мм | 8900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3670 |
Длина платформы | 6200 |
Характеристики шасси
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | 154 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
Характеристики КМУ
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Грузовой момент, тм | 21.9 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7.58 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7300 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2900 |