Описание
Автофургон - передвижной склад ВМ. Фургон состоит из грузового отсека и отсека раздатчика.
1 | Шасси УРАЛ 55571 | Шт. | 1 |
2 | Кузов-фургон 3800 мм сварной конструкции. Стены – утеплитель плиты пенополистирольные S-40мм., облицовка крагиус крашенный (ДВП). Полы – доска хвойных пород S=50 мм, поверх них алюминиевый лист квинтет | Шт. | 1 |
3 | Доработка шасси и установка дополнительного оборудования для соответствия требованиям ДОПОГ для перевозки опасных грузов (бензобак оборудовать защитой: спереди и сзади сплошные металлические листы, снизу металлическая сетка с размерами ячейки 10x10 мм; установить проблесковый маячок оранжевого цвета на крыше кабины - 2 шт., установить один проблесковый маячок на задней стенке фургона, противоподкатный брус, искрогаситель) | Шт. | 1 |
|
Общие решения |
|
|
4 | Электропроводка вдоль рамы в пластиковой трубе. Электропроводка находится снаружи фургона. | Шт. | 1 |
5 | Деревянные материалы необходимо пропитаны огнестойкой пропиткой. | Шт. | 1 |
|
Передний отсек (отапливаемый): |
|
|
6 | Дверь одностворчатая с глухим окном, распашная наружу, расположена на правом краю спереди по ходу движения, с внутренним замком, установить петли под навесной замок с отверстием для пломбирования | Шт. | 1 |
7 | Окно с раздвижной форточкой | Шт. | 1 |
8 | Окно глухое в передней торцевой стороне | Шт. | 1 |
9 | На все окна установить металлические решетки с размером ячейки не более 150х150 мм и толщиной прутка не менее 15 мм. | Шт. | 3 |
10 | Автономная система пожаротушения Буран 2,5 переднего отсека | Шт. | 2 |
11 | Ящик металлический под электродетонаторы 1200х600х550(h), выполненный из металла толщиной 1,5-2мм , с навесным и внутренним замками, внутри обшить мягким материалом (листовая резина, тонкий войлок). | Шт. | 1 |
12 | Ящик металлический под инструмент с крышкой разм. 1700х600х600 | Шт. | 1 |
13 | Откидной столик под окном слева по ходу движения, для раздатчика ВМ | Шт. | 1 |
14 | Лампа местного освещения взрывозащитного исполнения (24В) | Шт. | 2 |
15 | Отопитель ОН-32Д12 (24В) | Шт. | 1 |
16 | Трап-лестница выдвижная | Шт. | 1 |
17 | Рундук - сиденье –1200 мм | Шт. | 1 |
18 | Огнетушители ОУ – 5 | Шт. | 2 |
19 | Установить крюк – вешалку для одежды | Шт. | 2 |
20 | Между передним и задним отсеком глухая перегородка | Шт. | 1 |
|
Задний отсек (не отапливаемый): |
|
|
21 | Дверь двухстворчатая с запорным механизмом контейнерного типа, с петлями под навесной замок и с отверстием для пломбирования | Шт. | 1 |
22 | На все двери установить сигнализацию, которая срабатывает при открывании двери – светозвуковой сигнал вывести в кабину транспортного средства | Шт. | 1 |
23 | Лампа местного освещения взрывозащитного исполнения (24В) | Шт. | 2 |
24 | Трап - лестница выдвижная | Шт. | 1 |
25 | Автономная система пожаротушения Буран 8НТ заднего отсека (в комплекте Устройство сигнально-пусковое УСП-101-72-Э, Устройство сигнально-пусковое (ручной запуск) УСП-101-Р) | Шт. | 1 |
26 | Система подкапотного пожаротушения Буран 0,5 | Шт. | 2 |
27 | Наличие фары искателя на кабине водителя | Шт. | 1 |
28 | Наличие жёлтых свет возвращающих полос по бортам автомобиля | К-т | 1 |
29 | Установка автоматического звукового оповещателя движения задним ходом | Шт. | 1 |
30 | Габаритные верхние фонари, белые | Шт. | 2 |
31 | Габаритные нижние фонари, красные | Шт. | 2 |
32 | Медицинская аптечка в первом отсеке | Шт. | 1 |
33 | Знак аварийной остановки в кабине | Шт. | 1 |
34 | Выносные проблесковые маячки жёлтого цвета на триноге | Шт. | 2 |
35 | Огнетушитель ОП -2 с креплением | Шт. | 1 |
36 | Брызговики | К-т | 1 |
37 | Цепи противоскольжения | Шт. | 4 |
38 | Набор инструмента - домкрат 20 тн,монтажка, молоток 400 г, кувалда 5 кг, набор комбинированных ключей от 7 до 46, пассатижи, отвертка плоская и крестовая, бокорезы | К-т | 1 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7886С8 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Грузоподъемность, кг | 5950 |
Масса снаряженная, кг | 10765 |
Масса технически допустимая, кг | 16715 |
Распределение полной массы по осям, кг | 4715/6000/6000 |
Размерности | |
Длина, мм | 8000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3550 |
Длина фургона | 4000 |
Характеристики шасси
Модель | 4320-1112-61Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | Типа «М», 1-рядная |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
Мощность двигателя | 228 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза;БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс;Усиленные мосты, рама, РК. |
Шины | 485/R21 |