Описание
|
|
|
|
№ | Наименование | Ед изм | Кол-во |
1 | КамАЗ 65117-3010-50 | Шт. | 1 |
2 | Борт откидной | Шт. | 1 |
3 | Петли для крепления груза утопленные в пол | Шт. | 8 |
4 | Тент в сборе (с каркасом) | Шт. | 1 |
5 | Защита топливного бака | Шт. | 1 |
6 | Экранирование электропроводки | К-т | 1 |
7 | Проблесковый маячок Рубин 3M-12 | Шт. | 1 |
8 | Искрогаситель | Шт. | 1 |
9 | Брус безопасности | Шт. | 1 |
10 | Установка заземляющей цепи | Шт. | 1 |
11 | Обработка спецсоставом | Шт. | 1 |
12 | Система пожаротушения в моторном отсеке | Шт. | 1 |
13 | Ограничитель скорости | Шт. | 1 |
14 | Боковая защита шасси | Шт. | 2 |
15 | Пенал под огнетушитель | Шт. | 2 |
16 | Ящик под АДР | Шт. | 1 |
17 | Огнетушитель ОП-6 | Шт. | 2 |
18 | Знак аварийной остановки | Шт. | 1 |
19 | Аптечка медицинская транспортная | Шт. | 1 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7746D2 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
Вид поставки | ТС на шасси |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6x4 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | ZF9 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |