Описание
Передвижная мастерская с КМУ, бортовой платфрмой


| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Базовое шасси | 1 |
| 2 | Кузов-фургон | 1 |
| 3 | Окно открывающееся | 1 |
| 4 | ДЗК в платформе | 1 |
| 5 | Платформа с откидным правым бортом | 1 |
| 6 | КМУ | 1 |
| 7 | Дверь входная с глухим окном | 1 |
| 8 | Сиденье с ремнем безопасности | 3 |
| 9 | Плафон освещения 24В | 2 |
| 10 | Автономный отопитель | 1 |
| 11 | Стол откидной | 1 |
| 12 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
| 13 | Переговорное устройство | 1 |
| 14 | Огнетушитель | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7886B1-10 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Масса снаряженная, кг | 13375 |
| Масса технически допустимая, кг | 20100 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 4900/7200/7200 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 9000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3600 |
Характеристики шасси
| Колесная формула | 6х6 |
| Кабина | Типа «М», 1-рядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
| Мощность двигателя | 228 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза; БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс; Усиленные мосты, рама, РК. |
Характеристики КМУ
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Грузовой момент, тм | 7.5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6.78 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1100 |
