Описание
Мастерская для оперативного ремонта трубопроводов, без отдельного отсека для бригады


| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Базовое шасси | 1 |
| 2 | Кузов-фургон | 1 |
| 3 | ДЗК | 1 |
| 4 | КМУ | 1 |
| 5 | Генератор EG | 1 |
| 6 | Дверь входная с глухим окном | 1 |
| 7 | Лестница-трап выдвижная | 1 |
| 8 | Окно открывающееся | 1 |
| 9 | Верстак однотумбовый | 1 |
| 10 | Тисы слесарные | 1 |
| 11 | Станок точильно-шлифовальный | 1 |
| 12 | Станок сверлильный | 1 |
| 13 | Внешний ввод 380В | 1 |
| 14 | Плафон освещения 24В | 1 |
| 15 | Плафон освещения 220В | 1 |
| 16 | Выпрямитель сварочный ВД-313 | 1 |
| 17 | Ящик с кислородным баллоном | 1 |
| 18 | Ящик с пропановым баллоном | 1 |
| 19 | Платформа с откидным бортом | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7886B2-10 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Масса снаряженная, кг | 13175 |
| Масса технически допустимая, кг | 17100 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5140/5980/5980 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 7980 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3650 |
| Длина фургона | 2500 |
| Длина платформы | 2100 |
Характеристики шасси
| Модель | 4320-1112-61Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Кабина | Типа «М», 1-рядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
| Мощность двигателя | 228 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза;БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс;Усиленные мосты, рама, РК. |
| Шины | 485/R21 |
Характеристики КМУ
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Грузовой момент, тм | 5.12 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6.78 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2050 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 |
