Описание
Передвижная мастерская с КМУ для ремонта теплосетей, трубопроводов


| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Базовое шасси | 1 |
| 2 | Кузов-фургон | 1 |
| 3 | Металлическая платформа с откидным бортом и лестницей | 1 |
| 4 | КМУ | 1 |
| 5 | ДЗК в платформе | 1 |
| 6 | Окно открывающееся | 1 |
| 7 | Внешний ввод 380В | 1 |
| 8 | Окна в скосах | 2 |
| 9 | Отопитель автономный | 1 |
| 10 | Люлька для КМУ | 1 |
| 11 | Сиденье трехместное с ремнями безопасности | 1 |
| 12 | Стол откидной | 1 |
| 13 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
| 14 | Вентилятор накрышный | 1 |
| 15 | Верстак однотумбовый | 1 |
| 16 | Огнетушитель | 1 |
| 17 | Тисы слесарные | 1 |
| 18 | Станок точильно-шлифовальный | 1 |
| 19 | Генератор EG | 1 |
| 20 | Шкаф для кислородного баллона | 1 |
| 21 | Шкаф для пропанового баллона | 1 |
| 22 | Фара-прожектор | 1 |
| 23 | Плафон освещения 24В | 2 |
| 24 | Переговорное устройство | 1 |
| 25 | Электрошкаф | 1 |
| 26 | Выпрямитель сварочный | 1 |
| 27 | Дверь входная боковая с глухим окном | 1 |
| 28 | Лестница трап выдвижная | 1 |
| 29 | Дверь задняя одностворчатая | 1 |
| 30 | Шанцевый инструмент | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746A4-30 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Масса снаряженная, кг | 14670 |
| Масса технически допустимая, кг | 21240 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5500/7870/7870 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 8970 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3630 |
| Длина платформы | 1200 |
Характеристики шасси
| Модель | 43118-3027-50 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | 154 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
Характеристики КМУ
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-95 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Грузовой момент, тм | 8.5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8.25 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
