Акция
Описание
Передвижная мастерская с КМУ и системой маслозаправки
№ | Наименование | Кол-во |
1 | КМУ ИМ 95 | 1 |
2 | Генератор EG 202.7 | 1 |
3 | Вулканизатор | 1 |
4 | Energy 1000 с возможностью пуска 12/24 | 1 |
5 | Набор инструмента Арсенал | 1 |
6 | Тисы слесарные 140 мм | 1 |
7 | КОМПРЕССОР FUBAG VCF 100 СМ3 - КОМПРЕССОР FUBAG 100Л. + шланг | 1 |
8 | Станок точильно-шлифовальный | 1 |
9 | Автономный отопитель Планар 4Д24 | 1 |
10 | Пневматический насос для раздачи масла 3:1 | 4 |
11 | Катушка с шлангом 10 м с раздаточным пистолетом | 4 |
12 | Аварийно-вентиляционный люк | 1 |
13 | Рифленный алюминий | 1 |
14 | Принудительная вентиляция | 1 |
15 | Сварочный инвертор Lincoln Electric Invertec 270SX K12040-1 или 1570 евро | 1 |
16 | Кабель 25м с электродержателем /Электрододержатель DE 2300 | 1 |
17 | Кабель 25м со струбциной Струбцина-клемма КЗ-50 С "Корд" (500А) | 1 |
18 | Ниша под баллон кислородный | 1 |
19 | Ниша под баллон пропанобутановый | 1 |
20 | ПСПЭ 20-400 Печь для сушки электродов | 1 |
21 | ТП 5-150 Термопенал | 1 |
22 | Бочка 200 л. | 4 |
23 | Огнетушитель транспортный | 1 |
24 | Подпятник подопоры | 2 |
25 | Комлект строп | 1 |
26 | Бокорезы | 1 |
27 | острогубцы | 1 |
28 | Торцевые кусачки | 1 |
29 | Съемник изоляции с проводов | 1 |
30 | Лопата штыковая с черенком | 1 |
31 | Кувалда 5 кг | 1 |
32 | Топор | 1 |
33 | Пила двуручная | 1 |
34 | Аптечка | 1 |
35 | Знак аварийной остановки | 1 |
36 | Доставка | 1 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7746A4-30 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Масса снаряженная, кг | 14700 |
Масса технически допустимая, кг | 21240 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5500/7870/7870 |
Размерности | |
Длина, мм | 8900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3630 |
Характеристики шасси
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | 154 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
Характеристики КМУ
Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-95 |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Грузовой момент, тм | 8.5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.25 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |