Описание
Передвижная мастерская для широкого перечня работ по ремонту самоходной техники и стационарных установок.
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Станок сверлильный Корвет | 1 |
2 | Генератор синхронный EG 202.6 | 1 |
3 | Переговорное устройство | 1 |
4 | Отопитель Тосольная печь | 1 |
5 | Тисы слесарные | 1 |
6 | Станок точильно-шлифовальный | 1 |
7 | Автономный отопитель Планар 8Д24 c разводкой на 2 отсека | 1 |
8 | Кондиционер Dometic | 1 |
9 | Кондиционер Waeco | 1 |
10 | Лебёдка задняя (на складе) | 1 |
11 | Лебёдка передняя электрическая 6-7 т. | 1 |
12 | Стол-откидной | 1 |
13 | Верстак слесарный с ящик для инструмента металлический | 1 |
14 | Ящик для инструмента металлический | 1 |
15 | Ёмкость для питьевой воды |
|
16 | Шкаф для одежды | 1 |
17 | Светильник выносной (фара, тренога, провод) |
|
18 | Умывальник (раковина, стойка, бак) | 1 |
19 | Аварийно-вентиляционный люк | 1 |
20 | Диван рундук | 2 |
21 | Спальная полка | 2 |
22 | Фонари освещения 24В | 6 |
23 | Выпрямитель сварочный ВД 313 | 1 |
24 | Кабель 15м с электродержателем | 1 |
25 | Кабель 15м со струбциной | 1 |
26 | Баллон кислородный | 1 |
27 | Баллон пропанбутановый | 1 |
28 | Редуктор кислородный | 1 |
29 | Редуктор пропанбутановый | 1 |
30 | Рукав кислородный 20 м | 1 |
31 | Рукав пропанбутановый 20 м | 1 |
32 | Горелка газовая | 1 |
33 | Резак пропановый | 1 |
34 | Огнетушитель транспортный | 1 |
35 | Набор слесарного инструмента (ключи рожк. 8-32) | 1 |
36 | Ком-т инстр тех.обсл. эл./оборуд.(отвёртки+плокогуб.) | 1 |
37 | Ключ трубный рычажный КТР-3 | 1 |
38 | Рамка ножовочная | 1 |
39 | Полотно ножовочное 1-ст. 300мм (10 шт.) | 1 |
40 | Зубило | 1 |
41 | Бородок | 1 |
42 | Молоток с деревянной ручкой | 1 |
43 | Ножницы по металлу | 1 |
44 | Напильник (Кр.300 ) с ручкой | 1 |
45 | Напильник (П. Кр.300) с ручкой | 1 |
46 | Напильник (Тр.300 ) с ручкой | 1 |
47 | Напильник (Тр.150 ) с ручкой | 1 |
48 | Аптечка | 1 |
49 | Знак аварийной остановки | 1 |
50 | Штырь заземления | 1 |
51 | Контурная маркировка | 1 |
52 | Башмаки противооткатные | 2 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7746A4-10 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Масса снаряженная, кг | 21075 |
Масса технически допустимая, кг | 21600 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5800/7900/7900 |
Размерности | |
Длина, мм | 8450 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3630 |
Характеристики шасси
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | 154 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |