Описание
Передвижная мастерская со специальным оборудованием и инструментом
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Базовое шасси | 1 |
2 | Надрамник | 1 |
3 | Кузов-фургон | 1 |
4 | Лестница-трап выдвижная | 1 |
5 | Дверь задняя двустворчатая | 1 |
6 | Окно открывающееся | 2 |
7 | Окно глухое | 1 |
8 | Люк технологический | 3 |
9 | Ниша пропанового баллона | 1 |
10 | Ниша кислородного баллона | 1 |
11 | Станок токарный | 1 |
12 | Генератор EG 202.7 | 1 |
13 | Отопитель автономный | 1 |
14 | Щит электрический | 1 |
15 | Солидолонагнетатель | 1 |
16 | Станок сверлильный | 1 |
17 | Тисы слесарные | 1 |
18 | Верстак однотумбовый | 1 |
19 | Внешний ввод 380В | 1 |
20 | Станок точильно-шлифовальный | 1 |
21 | Выпрямитель сварочный ВД-313 | 1 |
22 | Баллон пропановый | 1 |
23 | Баллон кислородный | 1 |
24 | Огнетушитель | 1 |
25 | Пускозарядное устройство | 1 |
26 | Пресс гидравлический ручной 10т | 1 |
27 | Вулканизатор | 1 |
28 | Насосный агрегат | 1 |
29 | Лестница съемная | 1 |
30 | Плафон 24В | 6 |
31 | Кран-укосина с талью 500кг | 1 |
32 | Бак для питьевой воды 40л | 1 |
33 | Умывальник с подогревом воды | 1 |
34 | Местное освещение 220В | 2 |
35 | Стул слесаря | 1 |
36 | Шкаф для одежды | 1 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7886B2 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Масса снаряженная, кг | 17035 |
Масса технически допустимая, кг | 17260 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5270/5995/5995 |
Размерности | |
Длина, мм | 7900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3550 |
Характеристики шасси
Модель | 4320-1112-61Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | Типа «М», 1-рядная |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
Мощность двигателя | 228 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза;БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс;Усиленные мосты, рама, РК. |
Шины | 485/R21 |