Описание
Седельный тягач с КМУ ИМ-240 на базе седельного тягача ИМ-240
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7746С0 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в кабине | 1(2) |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Грузоподъемность, кг | 10725 |
Масса снаряженная, кг | 10675 |
Масса технически допустимая, кг | 21400 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5700/7850/7850 |
Размерности | |
Длина, мм | 7220 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3670 |
Характеристики шасси
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | 154 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |
Характеристики КМУ
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Грузовой момент, тм | 21.9 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7.58 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7300 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2900 |