Описание
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7886A1-10 |
| Категория ТС | C |
| Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Грузоподъемность, кг | 11848 |
| Масса снаряженная, кг | 10200 |
| Масса технически допустимая, кг | 22048 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 6048/8000/8000 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 8450 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3900 |
Характеристики шасси
| Колесная формула | 6х6 |
| Кабина | Типа «М», 1-рядная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
| Мощность двигателя | 228 л.с. |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза; БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс; Усиленные мосты, рама, РК. |
Характеристики КМУ
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Грузовой момент, тм | 21.9 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7.58 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7300 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2900 |
