Описание
Грузопассажирский автомобиль для перевозки рабочей бригады и грузов
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Базовое шасси | 1 |
2 | Кузов-фургон | 1 |
3 | Окно-стеклопакет | 1к-т |
4 | Сиденье с ремнем безопасности | 16 |
5 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
6 | Вентилятор накрышный вытяжной | 1 |
7 | Дверь входная с окном | 1 |
8 | Отопитель тосольный | 1 |
9 | Отопитель автономный | 1 |
10 | ДЗК с подъемником в платформе | 1 |
11 | Платформа с откидным бортом | 1 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7746G1-10 |
Категория ТС | D |
Кол-во пассажиров в фургоне | 16 |
Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
Вид поставки | ТС на шасси, ТС на давальческом шасси |
Массы | |
Грузоподъемность, кг | 1630 |
Масса снаряженная, кг | 13100 |
Масса технически допустимая, кг | 14730 |
Распределение полной массы по осям, кг | 5600/4565/4565 |
Размерности | |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 3650 |
Длина фургона | 4380 |
Длина платформы | 1500 |
Характеристики шасси
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Кабина | Бескапотная, 2-х местная |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | 154 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС |
Оборудование шасси | МКБ, МОБ, AdBlue, Common Rail, УВЭОС |