Описание
Грузопассажирский автомобиль для перевозки бригады и различных грузов.
Кузов-фургон изготовлен по бескаркасной технологии
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Базовое шасси | 1 |
2 | Диван-рундук | 2 |
3 | Полка верхняя | 2 |
4 | Кузов-фургон 2250мм | 1 |
5 | Окно-форточка | 1 |
6 | Стол откидной | 1 |
7 | ДЗК в платформе | 1 |
8 | Бортовая платформа 3000мм | 1 |
9 | Переговорное устройство | 1 |
10 | Огнетушитель | 1 |
11 | Перегородка | 1 |
12 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
13 | Лестница выдвижная | 1 |
14 | Дверь входная | 1 |
15 | Вешалка для одежды | 2 |
16 | Откидные борта | 3 |
17 | Автономный отопитель | 1 |
18 | Автономный отопитель | 1 |
Технические характеристики
Основные параметры | |
Производитель | MZSA |
Модификация по ОТТС | 7886B1-10 |
Категория ТС | C |
Кол-во пассажиров в фургоне | 4 |
Кол-во пассажиров в кабине | 2 |
Вид поставки | ТС на шасси |
Массы | |
Грузоподъемность, кг | 6725 |
Масса снаряженная, кг | 13375 |
Масса технически допустимая, кг | 20100 |
Распределение полной массы по осям, кг | 4900/7200/7200 |
Размерности | |
Длина, мм | 8700 |
Ширина, мм | 2490 |
Высота, мм | 3600 |
Длина фургона | 2250 |
Длина платформы | 3000 |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | Типа «М», 1-рядная |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 |
Мощность двигателя | 228 л.с. |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Оборудование шасси | Пневмопривод тормозов, РК, стояночного тормоза; БМОД, БМКД, ABS, Эра-Глонасс; Усиленные мосты, рама, РК. |