Описание
Кузов-фургон вахтового автобуса изготавливается из пятислойных сэндвич-панелей, с оцинкованным обрамлением с порошковым полимерным покрытием.
Покрытие пола — специальный износостойкий противоскользящий материал. Уровень пола одинаков по всей площади фургона, что не создает излишних препятствий пассажирам и упрощает уборку в салоне.
В салоне вахтового автобуса установлены стандартные сертифицированные пассажирские сиденья, с высокой нерегулируемой спинкой. Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности. Внешнее покрытие сидений — кожзам.
Покрытие пола — специальный износостойкий противоскользящий материал. Уровень пола одинаков по всей площади фургона, что не создает излишних препятствий пассажирам и упрощает уборку в салоне.
В салоне вахтового автобуса установлены стандартные сертифицированные пассажирские сиденья, с высокой нерегулируемой спинкой. Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности. Внешнее покрытие сидений — кожзам.
| 1 | Шасси КАМАЗ 43502 (спальник) | Шт. | 1 |
| 2 | Автономный отопитель Планар 4Д-24 в кабину | Шт. | 1 |
| 3 | Брызговики задней оси | К-т | 1 |
| 4 | Дверь входная с глухим окном | Шт. | 1 |
| 5 | Входная группа | Шт. | 1 |
| 6 | Полка багажная на передней стенке | Шт. | 1 |
| 7 | Дверь запасного выхода с глухим окном | Шт. | 1 |
| 8 | Окно стеклопакет | Шт. | 6 |
| 9 | Окно стеклопакет с форточкой | Шт. | 2 |
| 10 | Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором | Шт. | 1 |
| 11 | Сиденье автомобильное двойное с ремнями безопасности | Шт. | 11 |
| 12 | Отопитель фургона Планар 4Д-24 | Шт. | 2 |
| 13 | Тосольная печь в фургоне | Шт. | 2 |
| 14 | Переговорное устройство | Шт. | 1 |
| 15 | Фонари освещения 24в | Шт. | 8 |
| 16 | Фонарь подсветки входа | Шт. | 1 |
| 17 | Наружный ящик для инструмента (внутр.обшивка фанера, резина) | Шт. | 2 |
| 18 | Контурная маркировка фургона | Шт. | 1 |
| 19 | Огнетушитель транспортный | Шт. | 1 |
| 20 | Молоток аварийный | Шт. | 2 |
| 21 | Аптечка | Шт. | 1 |
| 22 | ДЗК на задней стенке фургона | Шт. | 1 |
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Производитель | MZSA |
| Модификация по ОТТС | 7746G3 |
| Категория ТС | D |
| Кол-во пассажиров в фургоне | 20 |
| Кол-во пассажиров в кабине | 1 (2) |
| Вид поставки | ТС на шасси |
| Массы | |
| Масса снаряженная, кг | 8900 |
| Масса технически допустимая, кг | 10990 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 4690/6300 |
| Размерности | |
| Длина, мм | 7710 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3450 |
| Длина фургона | 5300 |
